Allgemein |
|
Hersteller | Vent |
Modell | Derapage RR 125 2021 |
Motorrad Art | Supermoto |
Führerschein | A1 |
Baujahr | 2021 |
Motor |
|
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter 1-Zylinder 4-Takt-Motor mit 4 Ventilen, SOHC |
Zylinder | 1 |
CCM | 124,66 CCM |
Leistung | 14 PS |
Leistung | 10,3 KW |
Bohrung | 52 MM |
Hub | 58,6 MM |
Kraftstoffmischung | Vergaser |
Abgasnorm | Euro 5 |
Höchstgeschwindigkeit | 106 km/h KM/H |
Getriebe | Manuell |
Weitere Details anzeigen | |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Endantrieb | Kette |
ABS | Nein |
Bremse Vorne | 300mm Bremsscheibe mit 2-Kolben-Bremssattel |
Bremse Hinten | 220mm Bremsscheibe |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | 41mm Upside-Down-Gabel |
Federweg vorne | 260 MM |
Fahrwerk hinten | Zentralfederbein mit Umlenkung |
Rahmenbauart | Doppelschleifen-Aluminiumrahmen mit abnehmbarem Hinterteil |
Gewicht | 104,5 KG |
Radstand (mm) | 1395 |
Tank | 7,3 L |
Sitzhöhe | 870 MM |
Sozius | Ja |
Radstand | 1410 MM |
Reifendimensionen Vorne | 110/70 - 17 |
Reifendimensionen Hinten | 140/70 - 17 |
Felgen | Speichenfelgen |
Abmessungen | L 2080 / B 800 / H X MM |
Tankanzeige | Tanklicht |
Ganganzeige | Nein |
Temperaturanzeige | Leuchte |
Drehzahlmesser | Nein |
Traktionskontrolle | Nein |
Slidecontrol | Nein |
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Sonderausstattung 1 | Kurzes Heck |
Sonderausstattung 2 | Unter dem Motor verlaufende Abgasanlage |
Sonderausstattung 3 | Voll einstellbares Fahrwerk |
Ersteller | Stephan Zettel |
Die Motochecker Community bewertet das Motorrad folgendermaßen:
5 Sterne |
|
0 % |
4 Sterne |
|
100 % |
3 Sterne |
|
0 % |
2 Sterne |
|
0 % |
1 Stern |
|
0 % |
Schreibe die erste Tuning-Story für dieses Motorrad.
Neue Tuning-Story schreibenHast du einen Fehler gefunden? Fehler melden