Allgemein
|
|
Hersteller | Yamaha |
Modell | Ténéré 700 |
Motorrad Art | Adventure Bike |
Baujahr | 2019 |
Führerschein | A |
Motor
|
|
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter 2-Zylinder 4 Takt-Motor, 4 Ventile, DOHC |
Zylinder | 2 |
CCM | 689 CCM |
Leistung | 73.4 PS |
Leistung | 54 KW |
Drehmoment | 68 bei 6500/min NM |
Bohrung | 80 MM |
Hub | 68.6 MM |
Verdichtung | 11,5:1 |
Kraftstoffmischung | Einspritzung |
Abgasnorm | Euro 4 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 4 L |
Höchstgeschwindigkeit | 190 KM/H |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Endantrieb | Kette |
Standgeräusch | 93 dB(A) |
Bremsen & Federelemente
|
|
ABS | Ja |
Bremse Vorne | 282mm Hydraulische Doppelbremsscheiben |
Bremse Hinten | 245mm Hydraulische Einzelbremsscheibe |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | 43mm Upside-Downgabel |
Federweg vorne | 210 MM |
Fahrwerk hinten | Zentralfederbein |
Federweg hinten | 200 MM |
Rahmen & Maße und Gewichte
|
|
Rahmenbauart | Doppelschleifen-Stahlrahmen |
Nachlauf (mm) | 105 mm |
Gewicht | 204 VG KG |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 63 |
Radstand (mm) | 1595 |
Sozius | Ja |
Tank | 16 L |
Sitzhöhe | 880 MM |
Lenkkopfwinkel | 63 ° |
Radstand | 1595 MM |
Felgen | Speichenfelgen |
Reifendimensionen Hinten | 150/70 - 18 |
Reifendimensionen Vorne | 90/90 - 21 |
Abmessungen | 2370/1455/910 MM |
Assistenzsysteme & Elektronik
|
|
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Nein |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Digital |
Traktionskontrolle | Nein |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Nein |
Sonderausstattung
|
|
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Sonderausstattung 1 | 4-LED-Scheinwerfer |
Sonderausstattung 2 | Einstellbares ABS |
Sonderausstattung 3 | Flacher Sitz für Extra Komfort |
Sonderausstattung 4 | Rallye-Windschild |
Sonderausstattung 5 | Robuste Handprotektoren |
Sonderausstattung 6 | Kompaktes Armaturenbrett im Rallye-Stil |
Preis
|
|
Neupreis AT (€) | 10.899 € |
Neupreis DE (€) | 10.199 € |
Neupreis CH (CHF) | 11.790 CHF |
Die Motochecker Community bewertet das Motorrad folgendermaßen:
5 Sterne |
|
75 % |
4 Sterne |
|
25 % |
3 Sterne |
|
0 % |
2 Sterne |
|
0 % |
1 Stern |
|
0 % |
Schreibe die erste Tuning-Story für dieses Motorrad.
Neue Tuning-Story schreibenHast du einen Fehler gefunden? Fehler melden