Allgemein
|
|
Hersteller | Piaggio |
Modell | Liberty 50 |
Motorrad Art | Roller |
Führerschein | A1 |
Baujahr | 2022 |
Motor
|
|
Motortyp | 1-Zylinder, 4-Takt, 3 Ventile, i-get |
Zylinder | 1 |
Hubraum | 49 CCM |
Leistung | 2,99 PS |
Leistung | 2,2 KW |
Drehmoment | 2,9 / 6500 NM |
Bohrung | 39 MM |
Hub | 41 MM |
Verdichtung | - |
Kraftstoffmischung | Benzin |
Abgasnorm | Euro 5 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 2,5 L |
Höchstgeschwindigkeit | 45 KM/H |
Getriebe | Automatisch |
Kupplung | Fliehkraft-Trockenkupplung |
Endantrieb | Zahnriemen |
Standgeräusch | - |
ABS | Ja |
Bremse Vorne | Stahlbremsscheibe Ø240, hydraulisch |
Bremse Hinten | Trommelbremse Ø140 |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | Hydraulische Teleskopgabel |
Fahrwerk hinten | Treibsatzschwinge, hydraulisches Monofederbein |
Federweg vorne | - MM |
Federweg hinten | - MM |
Rahmenbauart | - |
Nachlauf (mm) | - |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | - |
Gewicht | 115 KG |
Radstand (mm) | 1370 |
Tank | 6 L |
Sitzhöhe | 780 MM |
Sozius | Ja |
Felgen | Aluminium |
Reifendimensionen Hinten | 100/80-14 |
Reifendimensionen Vorne | 90/80-16 |
Abmessungen | 1945/690/1095 MM |
Lenkkopfwinkel | - ° |
Radstand | 1370 MM |
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Nein |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Digital |
Traktionskontrolle | Nein |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Nein |
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Ersteller | Mandolin |
Neupreis AT (€) | 2.640 € |
Neupreis DE (€) | 2.640 € |
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Neue Bewertung abgebenHast du einen Fehler gefunden? Fehler melden