Allgemein
|
|
Modell | Lexmoto LXS 125 2023 |
Motorrad Art | Supersport |
Führerschein | A1 |
Baujahr | 2023 |
Motor
|
|
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter, 4 Takt 1 Zylinder |
Zylinder | 1 |
Hubraum | 125 CCM |
Leistung | 13,8 / 8.750 U/min PS |
Leistung | 10,3 / 8.750 U/min KW |
Drehmoment | - NM |
Bohrung | - MM |
Hub | - MM |
Verdichtung | - |
Kraftstoffmischung | Elektronische Einspritzung |
Abgasnorm | Euro 5 |
Kraftstoffverbrauch | - L |
Weitere Details anzeigen | |
Höchstgeschwindigkeit | 110 KM/H |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | - |
Endantrieb | Kette |
Standgeräusch | - |
ABS | Ja |
Bremse Vorne | Einscheibenbremse |
Bremse Hinten | Einscheibenbremse |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | Teleskopgabel |
Fahrwerk hinten | Monoshock |
Federweg vorne | - MM |
Federweg hinten | - MM |
Rahmenbauart | - |
Nachlauf (mm) | - |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | - |
Gewicht | 155 KG |
Radstand (mm) | 1313 |
Tank | 10 L |
Sitzhöhe | 790 MM |
Sozius | Ja |
Felgen | Leichtmetall |
Reifendimensionen Hinten | 140/70-16 |
Reifendimensionen Vorne | 110/70-16 |
Abmessungen | 1961 x 738 x 1033 MM |
Lenkkopfwinkel | - ° |
Radstand | 1313 MM |
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Ja |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Digital |
Traktionskontrolle | Nein |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Nein |
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Ersteller | Mandolin |
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Neue Bewertung abgebenHast du einen Fehler gefunden? Fehler melden