Allgemein
|
|
Hersteller | KTM |
Modell | Duke 390 2020 |
Motorrad Art | Naked Bike |
Führerschein | A2 |
Baujahr | 2020 |
Motor
|
|
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter 1-Zylinder 4-Takt-Motor mit doppelten obenliegenden Nockenwellen |
Zylinder | 1 |
Hubraum | 373.2 CCM |
Leistung | 44 PS |
Leistung | 32 KW |
Drehmoment | 35 bei 7250U/min NM |
Bohrung | 89,0 MM |
Hub | 60,0 MM |
Verdichtung | 12,9:1 |
Kraftstoffmischung | Elektronische Einspritzung |
Abgasnorm | Euro 4 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 3.46 L |
Höchstgeschwindigkeit | 164 KM/H |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad Antihopping-Kupplung |
Endantrieb | Kette |
Standgeräusch | 84 dB(A) |
ABS | Ja |
Bremse Vorne | 320mm Bremsscheibe mit 4-Kolben-Radialbremssattel |
Bremse Hinten | 230mm Bremsscheibe mit schwimmend gelagerten 1-Kolben-Bremssattel |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | 43mm WP Upside-Downgabel |
Fahrwerk hinten | WP-Zentralfederbein |
Federweg vorne | 142 MM |
Federweg hinten | 150 MM |
Rahmenbauart | Gitterrohrrahmen aus Stahl |
Nachlauf (mm) | 94 mm |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 65 |
Gewicht | 168 VG KG |
Radstand (mm) | 1357 mm |
Tank | 13.4 L |
Sitzhöhe | 820 MM |
Sozius | Ja |
Felgen | Alu Druckguss |
Reifendimensionen Hinten | 150/ZR 17 |
Reifendimensionen Vorne | 110/70 ZR 17 |
Lenkkopfwinkel | 65,0 grad ° |
Radstand | 1367 MM |
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Ja |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Digital |
Traktionskontrolle | Nein |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Nein |
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Sonderausstattung 1 | LED-Scheinwerfer |
Sonderausstattung 2 | TFT-Display |
Sonderausstattung 3 | WP Fahrwerk |
Sonderausstattung 4 | Supermoto-ABS |
Sonderausstattung 5 | KTM My Ride |
Ersteller | Stephan Zettel |
Neupreis AT (€) | 6.199 € |
Neupreis DE (€) | 5.410 € |
Neupreis CH (CHF) | 6.390 CHF |
Die Motochecker Community bewertet das Motorrad folgendermaßen:
5 Sterne |
|
0 % |
4 Sterne |
|
73 % |
3 Sterne |
|
20 % |
2 Sterne |
|
0 % |
1 Stern |
|
7 % |
Hast du einen Fehler gefunden? Fehler melden