Allgemein
|
|
Hersteller | KTM |
Modell | Duke 125 2023 |
Motorrad Art | Naked Bike |
Führerschein | A1 |
Baujahr | 2023 |
Motor
|
|
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter 1-Zylinder 4-Takt-Motor mit doppelten obenliegenden Nockenwellen |
Zylinder | 1 |
Hubraum | 124.7 CCM |
Leistung | 15 / 9500 U/min PS |
Leistung | 11,03 / 9500 U/min KW |
Drehmoment | 12 / 7500 U/min NM |
Bohrung | 58 MM |
Hub | 47.2 MM |
Verdichtung | 12,8:1 |
Kraftstoffmischung | Elektronische Einspritzung |
Abgasnorm | Euro 5 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 2.42 L |
Höchstgeschwindigkeit | 127 KM/H |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Endantrieb | Kette |
Standgeräusch | 80 dB(A) |
ABS | Ja |
Bremse Vorne | 320mm Bremsscheibe mit 4-Kolben-Radialfestsattel |
Bremse Hinten | 230mm Bremsscheibe mit schwimmend gelagerten 1-Kolben-Bremssattel |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | 43mm WP Upside-Downgabel |
Fahrwerk hinten | WP Zentralfederbein |
Federweg vorne | 142 MM |
Federweg hinten | 150 MM |
Rahmenbauart | pulverbeschichteter Gitterrohrrahmen |
Nachlauf (mm) | 95 |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 65 |
Gewicht | 158 VB KG |
Radstand (mm) | 1357 |
Tank | 13.4 L |
Sitzhöhe | 830 MM |
Sozius | Ja |
Felgen | Leichtmetallgussfelgen |
Reifendimensionen Hinten | 150/60 ZR17 |
Reifendimensionen Vorne | 110/70 ZR 17 |
Abmessungen | 2029x 1090 MM |
Lenkkopfwinkel | 65 ° |
Radstand | 1357 MM |
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Ja |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Digital |
Traktionskontrolle | Nein |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Nein |
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Sonderausstattung 1 | LED-Scheinwerfer |
Sonderausstattung 2 | TFT-Display |
Sonderausstattung 3 | WP Fahrwerk |
Sonderausstattung 4 | KTM My Ride |
Sonderausstattung 5 | Ventilsteuerung: DOHC |
Ersteller | Mandolin |
Neupreis AT (€) | 5.399 € |
Neupreis DE (€) | 5.399 € |
Neupreis CH (CHF) | 5.990 CHF |
Die Motochecker Community bewertet das Motorrad folgendermaßen:
5 Sterne |
|
100 % |
4 Sterne |
|
0 % |
3 Sterne |
|
0 % |
2 Sterne |
|
0 % |
1 Stern |
|
0 % |
Hast du einen Fehler gefunden? Fehler melden