Allgemein
|
|
Hersteller | Kawasaki |
Modell | Ninja 400 2023 |
Motorrad Art | Supersport |
Führerschein | A2 |
Baujahr | 2023 |
Motor
|
|
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Reihenzweizylinder |
Zylinder | 2 |
Hubraum | 399 CCM |
Leistung | 45 PS |
Leistung | 33,4 KW |
Drehmoment | 37 Nm bei 7.800 U/min NM |
Bohrung | 70 MM |
Hub | 51.8 MM |
Verdichtung | 11,5:1 |
Kraftstoffmischung | Einspritzer |
Abgasnorm | Euro 5 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 3,7 L |
Höchstgeschwindigkeit | 183 KM/H |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt |
Endantrieb | Kette |
Standgeräusch | 85 dB (A) |
ABS | Ja |
Bremse Vorne | Halbschwimmende 310 mm Einzel-Petal-Bremsscheibe. Bremssattel: Doppelkolben |
Bremse Hinten | 220 mm Einzel-Petal-Bremsscheibe. Bremssattel: Doppelkolben |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | 41-mm-Teleskopgabel |
Fahrwerk hinten | Bottom-Link Uni-Trak Gasdruck-Stoßdämpfer m. einstellbarer Federbasis |
Federweg vorne | 120 MM |
Federweg hinten | 130 MM |
Rahmenbauart | Gitterrohrrahmen, hochfester Stahl |
Nachlauf (mm) | 92 |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 24,5 |
Gewicht | 188 (VG) KG |
Radstand (mm) | 1370 |
Tank | 14 L |
Sitzhöhe | 785 MM |
Sozius | Ja |
Felgen | Alu Druckgussfelgen |
Reifendimensionen Hinten | 150/60R17 |
Reifendimensionen Vorne | 110/70R17 |
Abmessungen | 1.990 x 710 x 1.120 MM |
Lenkkopfwinkel | 24,5 ° |
Radstand | 1370 MM |
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Ja |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Digital |
Traktionskontrolle | Nein |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Nein |
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Sonderausstattung 1 | Doppel-LED-Scheinwerfer |
Sonderausstattung 2 | Multifunktions-LCD-Anzeige |
Sonderausstattung 3 | Assist- und Rutschkupplung |
Ersteller | Mandolin |
Neupreis AT (€) | 7.299 € |
Neupreis DE (€) | 6.745 € |
Neupreis CH (CHF) | 6.950 CHF |
Die Motochecker Community bewertet das Motorrad folgendermaßen:
5 Sterne |
|
0 % |
4 Sterne |
|
100 % |
3 Sterne |
|
0 % |
2 Sterne |
|
0 % |
1 Stern |
|
0 % |
Hast du einen Fehler gefunden? Fehler melden