Allgemein
|
|
Hersteller | Indian |
Modell | Chief Dark Horse |
Motorrad Art | Cruiser |
Führerschein | A |
Baujahr | 2022 |
Motor
|
|
Motortyp | Thunderstroke 116 |
Zylinder | 2 |
Hubraum | 1890 CCM |
Leistung | 88 PS |
Leistung | 66 KW |
Drehmoment | 162 Nm bei 3200 U/min NM |
Bohrung | 103,2 MM |
Hub | 113 MM |
Verdichtung | 11,0:1 |
Kraftstoffmischung | Regelkreis-Kraftstoffeinspritzung / 54mm bore |
Abgasnorm | Euro 5 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 5,4 L |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | Nasse Mehrscheibenkupplung |
Endantrieb | Zahnriemen |
ABS | Ja |
Bremse Vorne | Einzelne / 300 mm Semi-Floating Bremsscheibe / 4-Kolben Bremssattel |
Bremse Hinten | Einzelne / 300 mm Floating Bremsscheibe / 2-Kolben Bremssattel |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | Teleskopgabel |
Fahrwerk hinten | Doppelter Stoßdämpfer mit einstellbarer Vorspannung |
Federweg vorne | 132 MM |
Federweg hinten | 75 MM |
Nachlauf (mm) | 131,5 |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 29 |
Gewicht | 294 kg / 304 kg KG |
Radstand (mm) | 1626 |
Tank | 15,1 L |
Sitzhöhe | 662 MM |
Sozius | Ja |
Felgen | Gussrad schwarz 19" x 3,5" / 16" x 5" |
Reifendimensionen Hinten | Pirelli Night Dragon 180/65 B16 81H |
Reifendimensionen Vorne | Pirelli Night Dragon 130/60B19 61H |
Abmessungen | 2286 / 922 / 1253 MM |
Lenkkopfwinkel | 29 ° |
Radstand | 1626 MM |
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Umgebungstemperaturanzeige |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Analog |
Traktionskontrolle | Nein |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Nein |
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Sonderausstattung 1 | Fahrmodi |
Sonderausstattung 2 | schlüssellose Zündung |
Sonderausstattung 3 | USB-Ladebuchse |
Sonderausstattung 4 | 12V-Ladeanschluss |
Sonderausstattung 5 | Deaktivierung des hinteren Zylinders |
Sonderausstattung 6 | Kompass |
Sonderausstattung 7 | 4" Ride Command |
Sonderausstattung 8 | Navigation |
Sonderausstattung 9 | Bluetooth |
Sonderausstattung 10 | Fahrzeugstatus |
Sonderausstattung 11 | Fahrzeuginfo |
Sonderausstattung 12 | aktuelle Fahrdaten |
Sonderausstattung 13 | Fehlercodeanzeige |
Ersteller | Paaz |
Neupreis AT (€) | 21.690 € |
Neupreis CH (CHF) | 22.576 CHF |
Die Motochecker Community bewertet das Motorrad folgendermaßen:
5 Sterne |
|
0 % |
4 Sterne |
|
100 % |
3 Sterne |
|
0 % |
2 Sterne |
|
0 % |
1 Stern |
|
0 % |
Hast du einen Fehler gefunden? Fehler melden