Allgemein
|
|
Hersteller | Honda |
Modell | PCX |
Motorrad Art | Roller |
Führerschein | Code111 |
Baujahr | 2023 |
Motor
|
|
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor |
Zylinder | 1 |
Hubraum | 125 CCM |
Leistung | 12,5 PS |
Leistung | 9,2 KW |
Drehmoment | 12 bei 6.500 U/min NM |
Bohrung | 53.5 MM |
Hub | 55,5 MM |
Verdichtung | 11,5:1 |
Kraftstoffmischung | Benzin PGM-FI, Einspritzung |
Abgasnorm | Euro 5 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 2,1 L |
Höchstgeschwindigkeit | 98 KM/H |
Getriebe | Automatisch |
Kupplung | Automatische Fliehkraftkupplung; trocken |
Endantrieb | Zahnriemen |
ABS | Ja |
Bremse Vorne | 220mm Einscheibenbremse mit Zweikolbenbremszange |
Bremse Hinten | 130mm Trommelbremse |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | 31mm Teleskopgabel |
Fahrwerk hinten | Doppelstoßdämpfer |
Federweg vorne | 89 MM |
Federweg hinten | 95 MM |
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Nachlauf (mm) | 80 |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 27 |
Gewicht | 131 KG |
Radstand (mm) | 1310 |
Tank | 8 L |
Sitzhöhe | 763 MM |
Sozius | Ja |
Felgen | Ja |
Reifendimensionen Hinten | 130/70-R13 |
Reifendimensionen Vorne | 110/70-R14 |
Abmessungen | 1.935mm x 740mm x 1.105mm MM |
Lenkkopfwinkel | 27 ° |
Radstand | 1315 MM |
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Nein |
Ganganzeige | Nein |
Drehzahlmesser | Digital |
Traktionskontrolle | Ja |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Nein |
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Neupreis AT (€) | 3.690 € |
Neupreis DE (€) | 3.970 € |
Neupreis CH (CHF) | 3.538 CHF |
Hast du einen Fehler gefunden? Fehler melden