Allgemein
|
|
Hersteller | Honda |
Modell | Forza 125 2023 |
Motorrad Art | Roller |
Führerschein | A1 |
Baujahr | 2023 |
Motor
|
|
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Einzylindermotor |
Zylinder | 1 |
Hubraum | 125 CCM |
Leistung | 15 / 8.750 U/min PS |
Leistung | 11 / 8.750 U/min KW |
Drehmoment | 12 / 6500 U/min NM |
Bohrung | 53,55 MM |
Hub | 55,5 MM |
Verdichtung | 11,5:1 |
Kraftstoffmischung | PGM-FI Benzineinspritzung |
Abgasnorm | Euro 5 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 2,4 L |
Höchstgeschwindigkeit | - KM/H |
Getriebe | Automatisch |
Kupplung | Automatische Fliehkraftkupplung; trocken |
Endantrieb | Zahnriemen |
Standgeräusch | - |
ABS | Ja |
Bremse Vorne | 256mm Scheibenbremse |
Bremse Hinten | 240mm Scheibenbremse |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | Teleskopgabel |
Fahrwerk hinten | Doppelstoßdämpfer |
Federweg vorne | MM |
Federweg hinten | MM |
Rahmenbauart | Unterzug-Stahlrahmen |
Nachlauf (mm) | 89 |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 26,5 |
Gewicht | 162 Tg KG |
Radstand (mm) | 1510 |
Tank | 11,5 L |
Sitzhöhe | 780 MM |
Sozius | Ja |
Felgen | Aluminiumfelgen |
Reifendimensionen Hinten | 140/70-14 |
Reifendimensionen Vorne | 120/70-15 |
Abmessungen | 2145 x 755 x 1500 MM |
Lenkkopfwinkel | 26,5 ° |
Radstand | 1510 MM |
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Ja |
Ganganzeige | Nein |
Drehzahlmesser | Digital |
Traktionskontrolle | Ja |
Slidecontrol | Nein |
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Ersteller | Mandolin |
Neupreis AT (€) | 5.890 € |
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Neue Bewertung abgebenHast du einen Fehler gefunden? Fehler melden