Allgemein
|
|
Hersteller | Honda |
Modell | CBR 650 R 2022 |
Motorrad Art | Sporttourer |
Führerschein | A2/A |
Baujahr | 2022 |
Motor
|
|
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor |
Zylinder | 4 |
Hubraum | 649 CCM |
Leistung | 95,2/48 PS |
Leistung | 70/35 KW |
Drehmoment | 63 NM |
Bohrung | 67 MM |
Hub | 46 MM |
Verdichtung | 11,6:1 |
Kraftstoffmischung | Benzin |
Abgasnorm | Euro 5 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 4,9 L |
Höchstgeschwindigkeit | 197 KM/H |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbad anti mhopping Kupplung |
Endantrieb | Kette |
Standgeräusch | 97 |
ABS | Ja |
Bremse Vorne | 310 mm Doppelscheibenbremse mit Vierkolbenzangen |
Bremse Hinten | 240 mm Einscheibenbremse Einkolbenzange |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | Showa 41 mm Upside Down Gabel |
Fahrwerk hinten | Schwinge, 1 Federbein |
Federweg vorne | 108 MM |
Federweg hinten | 128 MM |
Rahmenbauart | Brücken |
Nachlauf (mm) | 101 |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 25,5 |
Gewicht | 207 KG |
Radstand (mm) | 1450 |
Tank | 15,4 L |
Sitzhöhe | 810 MM |
Sozius | Ja |
Felgen | vorn 17x3,50 hinten 17x5,50 |
Reifendimensionen Hinten | 180/55-17 |
Reifendimensionen Vorne | 120/70-17 |
Abmessungen | 2120x750x1150 MM |
Lenkkopfwinkel | 25,5 ° |
Radstand | 1450 MM |
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | nein |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Digital |
Traktionskontrolle | Ja |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | nein |
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Sonderausstattung 1 | Quickshifter |
Sonderausstattung 2 | Soziustasche |
Sonderausstattung 3 | hohe Windschutzscheibe |
Sonderausstattung 4 | Soziusabdeckung |
Sonderausstattung 5 | Tanktasche |
Sonderausstattung 6 | Griffheizung |
Sonderausstattung 7 | Tankprotektor |
Ersteller | ManuelK |
Neupreis AT (€) | 10.090 € |
Neupreis DE (€) | 9.499 € |
Neupreis CH (CHF) | 10.590 CHF |
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Neue Bewertung abgebenHast du einen Fehler gefunden? Fehler melden