Die Motochecker Community bewertet das Motorrad folgendermaßen:
5 Sterne |
|
0 % |
4 Sterne |
|
0 % |
3 Sterne |
|
0 % |
2 Sterne |
|
0 % |
1 Stern |
|
0 % |
Allgemein
|
|
Hersteller | Ducati |
Modell | Multistrada V4 Rally |
Motorrad Art | Adventure Bike |
Führerschein | A |
Baujahr | 2023 |
Motor
|
|
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter V4 90° |
Zylinder | 4 |
Hubraum | 1158 CCM |
Leistung | 170 @ 10750/min PS |
Leistung | 125 @ 10750/min KW |
Drehmoment | 121 @ 8750/min NM |
Bohrung | 83 MM |
Hub | 53.3 MM |
Verdichtung | 14 : 1 |
Kraftstoffmischung | elektronisch, elliptische Drosselklappen |
Abgasnorm | Euro 5 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 6.6 L |
Höchstgeschwindigkeit | - KM/H |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | servo unterstützte hydraulische anti-Hopping Kupplung |
Endantrieb | Kette |
Standgeräusch | 92 dB(A) |
Bremsen & Federelemente
|
|
ABS | Kurven-ABS |
Bremse Vorne | 2x 330mm halbschwimmend gelagert |
Bremse Hinten | 265 mm 2 Kolben Schwimmsattel |
Elektronisches Fahrwerk | Ja |
Fahrwerk vorne | 50mm Upside-Down elektronisch einstellbar |
Fahrwerk hinten | Monofederbein elektronisch einstellbar |
Federweg vorne | 200 MM |
Federweg hinten | 200 MM |
Rahmen & Maße und Gewichte
|
|
Rahmenbauart | Monocoque, Aluminium |
Nachlauf (mm) | 105.5 |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 24.7 |
Gewicht | 260 (VG) KG |
Radstand (mm) | 1572 |
Tank | 30 L |
Sitzhöhe | serienmässig Einstellbar (870 - 890) MM |
Sozius | Ja |
Felgen | Speichenfelgen |
Reifendimensionen Hinten | 170/60 R17 |
Reifendimensionen Vorne | 120/70 R19 |
Abmessungen | - MM |
Lenkkopfwinkel | 65,3 ° |
Radstand | 1572 MM |
Assistenzsysteme & Elektronik
|
|
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | digital |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Digital |
Traktionskontrolle | Ja |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Ja |
Sonderausstattung
|
|
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Ja |
Sonderausstattung 25 | Bildquelle: https://www.ducati.com/ch/de/motorrader/multistrada/multistrada-v4-rally (Stand 01.01.2023) |
Preis
|
|
Neupreis AT (€) | 31.995 € |
Neupreis DE (€) | 26.490 € |
Neupreis CH (CHF) | 28.090 CHF |