Die Motochecker Community bewertet das Motorrad folgendermaßen:
5 Sterne |
|
75 % |
4 Sterne |
|
25 % |
3 Sterne |
|
0 % |
2 Sterne |
|
0 % |
1 Stern |
|
0 % |
Allgemein
|
|
Hersteller | Ducati |
Modell | DesertX 2022 |
Motorrad Art | Adventure Bike |
Führerschein | A2/A |
Baujahr | 2022 |
Motor
|
|
Motortyp | Zweizylinder V-Motor -90 Grad, wassergekühlt |
Zylinder | 2 |
Hubraum | 937 CCM |
Leistung | 110 (bei 9.500 U/min) PS |
Leistung | 80,9 (bei 9.500 U/min) KW |
Drehmoment | 92 (bei 6.500 U/min) NM |
Bohrung | 94 MM |
Hub | 67,5 MM |
Verdichtung | 13,3:1 |
Kraftstoffmischung | Einspritzung |
Abgasnorm | Euro 5 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 5,6 L |
Höchstgeschwindigkeit | 214 KM/H |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | Hydraulisch |
Endantrieb | Kette |
Standgeräusch | 94 dB(A) |
Bremsen & Federelemente
|
|
ABS | Kurven-ABS |
Bremse Vorne | Brembo M50 Monoblock Radialbremssättel mit vier Kolben & zwei 320 mm Bremsscheiben |
Bremse Hinten | Brembo Zweikolben Schwimmsattel mit 1x 265 mm Bremsscheibe |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | 46mm KYB USD Gabel |
Fahrwerk hinten | KYB Monofederbein |
Federweg vorne | 230 MM |
Federweg hinten | 220 MM |
Rahmen & Maße und Gewichte
|
|
Rahmenbauart | Stahl Gitterrohr |
Nachlauf (mm) | 122 |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 27,6 |
Gewicht | Trocken: 202 Kg Fahrfertig: 228 Kg KG |
Radstand (mm) | 1608 |
Tank | 21 (+8 mit optionalem Zusatztank) L |
Sitzhöhe | 875mm MM |
Sozius | Ja |
Felgen | Speichenfelgen |
Reifendimensionen Hinten | 150/70-18 |
Reifendimensionen Vorne | 90/90-21 |
Abmessungen | 2370/930/1450 MM |
Lenkkopfwinkel | 62,4 ° |
Radstand | 1608 MM |
Assistenzsysteme & Elektronik
|
|
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Ja |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Digital |
Traktionskontrolle | Schräglagenabhägig |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Ja |
Sonderausstattung
|
|
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Ja |
Sonderausstattung 1 | 6 Riding Modes |
Sonderausstattung 2 | 4 Power Modes |
Sonderausstattung 3 | 3 Stufen Engine Brake Control |
Sonderausstattung 4 | 3 Stufen ABS (deaktivierbar im Enduro und Rally-Mode) |
Sonderausstattung 5 | Quickshifter mit Blipper |
Sonderausstattung 6 | 5 Zoll TFT Farbdisplay mit Tripmaster Funktion |
Sonderausstattung 7 | Connectivity |
Sonderausstattung 8 | 8 Liter Zusatztank (optional) |
Sonderausstattung 9 | Tempomat |
Ersteller | Dreitakter |
Preis
|
|
Neupreis AT (€) | 18.395 € |
Neupreis DE (€) | 15.990 € |
Neupreis CH (CHF) | 16.890 CHF |