Allgemein
|
|
Hersteller | Benelli |
Modell | Leoncino 800 Trail |
Motorrad Art | Scrambler |
Führerschein | A |
Baujahr | 2022 |
Motor
|
|
Motortyp | Reihenzweizylinder, flüssigkeitsgekühlt |
Zylinder | 2 |
Hubraum | 744 CCM |
Leistung | 76 PS |
Leistung | 56 KW |
Drehmoment | 67 Nm bei 6500/min NM |
Bohrung | 88 MM |
Hub | 62 MM |
Verdichtung | 11,5:1 |
Kraftstoffmischung | elektronisch |
Abgasnorm | Euro 5 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 4,9 L |
Höchstgeschwindigkeit | 190 KM/H |
Getriebe | Manuell |
Kupplung | Seilzugkupplung |
Endantrieb | Kette |
Standgeräusch | 93 dB(A) |
ABS | Ja |
Bremse Vorne | Doppelscheibe 320 mm |
Bremse Hinten | Einzelscheibe 260 mm |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | USD Gabel 50 mm |
Fahrwerk hinten | Zentralfederbein |
Federweg vorne | 148 MM |
Federweg hinten | 140 MM |
Rahmenbauart | Gitterrohrrahmen aus Stahl |
Nachlauf (mm) | 95 |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | 65 |
Gewicht | 234 VG KG |
Radstand (mm) | 1480 |
Tank | 15 L |
Sitzhöhe | 834 MM |
Sozius | Ja |
Felgen | Drahtspeichenfelgen |
Reifendimensionen Hinten | 170/60 R 17 |
Reifendimensionen Vorne | 120/70 R 19 |
Abmessungen | 2200/870/1210 MM |
Lenkkopfwinkel | 65 ° |
Radstand | 1480 MM |
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Ja |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Digital |
Traktionskontrolle | Nein |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Nein |
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Neupreis AT (€) | 9.298 € |
Neupreis DE (€) | 7.999 € |
Neupreis CH (CHF) | 9.290 CHF |
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Neue Bewertung abgebenHast du einen Fehler gefunden? Fehler melden