Allgemein
|
|
Hersteller | Aprilia |
Modell | SXR 50 |
Motorrad Art | Roller |
Führerschein | A1 |
Baujahr | 2022 |
Motor
|
|
Motortyp | 1- Zylinder, 4-Takt, i-get |
Zylinder | 1 |
Hubraum | 49 CCM |
Leistung | 3,26 PS |
Leistung | 2,4 KW |
Drehmoment | 3,3 / 6250 NM |
Bohrung | 39 MM |
Hub | 41,4 MM |
Verdichtung | 11,6:1 |
Kraftstoffmischung | Elektronische Benzineinspritzung |
Abgasnorm | Euro 5 |
Weitere Details anzeigen | |
Kraftstoffverbrauch | 2,4 L |
Höchstgeschwindigkeit | 45 KM/H |
Getriebe | Automatisch |
Kupplung | Fliehkraft-Trockenkupplung |
Endantrieb | Zahnriemen |
Standgeräusch | - |
ABS | Ja |
Bremse Vorne | Scheibenbremse Ø 220 mm, Doppelkoben Bremszange |
Bremse Hinten | Trommelbremse Ø 140 mm |
Elektronisches Fahrwerk | Nein |
Fahrwerk vorne | Hydraulische Teleskopgabel, Ø 76 mm |
Fahrwerk hinten | Hydraulisches Monofederbein |
Federweg vorne | - MM |
Federweg hinten | - MM |
Rahmenbauart | Stahlrohrrahmen |
Nachlauf (mm) | - |
Lenkkopfwinkel ( ° ) | - |
Gewicht | 125 KG |
Radstand (mm) | 1360 |
Tank | 7 L |
Sitzhöhe | 775 MM |
Sozius | Ja |
Felgen | Aluminium |
Reifendimensionen Hinten | 120/70-12 |
Reifendimensionen Vorne | 120/70-12 |
Abmessungen | 1965/690/1170 MM |
Lenkkopfwinkel | - ° |
Radstand | 1360 MM |
Tankanzeige | Füllstandsanzeige |
Temperaturanzeige | Nein |
Ganganzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Digital |
Traktionskontrolle | Nein |
Slidecontrol | Nein |
Anti-Wheelie-Control | Nein |
Lenkungsdämpfer | Nein |
Quickshifter | Nein |
Ersteller | Mandolin |
Neupreis AT (€) | 2.590 € |
Neupreis DE (€) | 2.490 € |
Neupreis CH (CHF) | 2.995 CHF |
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Neue Bewertung abgebenHast du einen Fehler gefunden? Fehler melden